Mejores CRM en 2026
Software para gestionar relaciones con clientes, automatizar ventas y hacer seguimiento de leads.
13 herramientas analizadas · Ranking actualizado en 2026
Ranking completo de CRM
| # | Software | Score |
|---|---|---|
| 01 | 8.5 | |
| 02 | 8.1 | |
| 03 | 8.1 | |
| 04 | 8.0 | |
| 05 | 7.9 | |
| 06 | 7.7 | |
| 07 | 7.6 | |
| 08 | 7.6 | |
| 09 | 7.2 | |
| 10 | 6.8 | |
| 11 | 6.6 | |
| 12 | 6.3 | |
| 13 | 5.5 |
Ranking actualizado de CRM con 13 herramientas analizadas.
Ver todos los rankingsMejor puntuado
GoHighLevel8.5
Mejor puntuado
GoHighLevel